
UNIT KUASA PAM TEKANAN RENDAH 30KW
UNIT KUASA PAM TEKANAN RENDAH 30KW
VOLTAN PENILAIAN | AC380V | TRAFIK INTERNET | 50m³/j |
KADAR LAJU | 3000r/min | ANGKAT | 110m |
KUASA BERKATA | 30kW | JENAMA | VEYRON |
KELAJUAN PUNCAK | 4500r/min | KAEDAH PENYEJUKAN | Penyejukan cecair |
KUASA PUNCAK | 45kW | BERAT BADAN | 185kg |

UNIT KUASA PAM TEKANAN RENDAH 30KW
UNIT KUASA PAM TEKANAN RENDAH 30KW
VOLTAN PENILAIAN | AC380V | TRAFIK INTERNET | 50m³/j |
KADAR LAJU | 3000r/min | ANGKAT | 110m |
KUASA BERKATA | 30kW | JENAMA | VEYRON |
KELAJUAN PUNCAK | 4500r/min | KAEDAH PENYEJUKAN | Penyejukan cecair |
KUASA PUNCAK | 45kW | BERAT BADAN | 185kg |

UNIT KUASA PAM TEKANAN RENDAH 30KW
UNIT KUASA PAM TEKANAN RENDAH 30KW
VOLTAN PENILAIAN | AC380V | TRAFIK INTERNET | 50m³/j |
KADAR LAJU | 3000r/min | ANGKAT | 110m |
KUASA BERKATA | 30kW | JENAMA | VEYRON |
KELAJUAN PUNCAK | 4500r/min | KAEDAH PENYEJUKAN | Penyejukan cecair |
KUASA PUNCAK | 45kW | BERAT BADAN | 185kg |

UNIT KUASA PAM TEKANAN TINGGI 30KW
UNIT KUASA PAM TEKANAN RENDAH 30KW
VOLTAN PENILAIAN | AC380V | TRAFIK INTERNET | 50m³/j |
KADAR LAJU | 3000r/min | ANGKAT | 110m |
KUASA BERKATA | 30kW | JENAMA | VEYRON |
KELAJUAN PUNCAK | 4500r/min | KAEDAH PENYEJUKAN | Penyejukan cecair |
KUASA PUNCAK | 45kW | BERAT BADAN | 185kg |