Parameter Produk
| barang | Parameter | |
| Berat badanParameter | Berat Kasar Maksimum Kenderaan | 4495 |
| Berat Kerb(kg) | 2580 | |
| DimensiParameter | Panjang×Lebar×Tinggi(mm) | 5530×1910×2075 |
| Jarak roda(mm) | 2800 | |
| Suspensi Depan/Belakang(mm) | 1260/1470 | |
| Bateri Kuasa | taip | Litium Besi Fosfat |
| Jenama | Gotion berteknologi tinggi | |
| Kapasiti Bateri(kWj) | 57.6 | |
| Voltan Nominal (M) | 384 | |
| Kapasiti Nominal(Ah) | 150 | |
| Motor Casis | taip | Motor Segerak Magnet Kekal |
| Kuasa Berkadar/Puncak(kw) | 55/110 | |
| Tork Berkadar/Puncak(Nm) | 150/318 | |
| TambahanParameter | Kelajuan Kenderaan Maksimum (km/j) | 90 |
| Jarak Memandu(km) | 265 | |
| Masa Pengecasan(j) | 1.5 | |
Penampilan Produk
Aplikasi
Trak penyiraman
Trak penindasan habuk
Lori sampah mampat
Trak sisa dapur



